標(biāo) 題 | 日喀則市2023年政府信息公開工作年度報告 | ||
索引號 | 000014349/2024-00484 | 文 號 | |
發(fā)布機構(gòu) | 日喀則市人民政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2024-02-27 18:17:59 |
日喀則市2023年政府信息公開年度報告
?
本報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)的要求編制,所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2023年1月1日至12月31日。
一、總體情況
2023年,日喀則市堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入落實《條例》要求,圍繞自治區(qū)黨委、政府和日喀則市委、市政府中心工作和人民群眾關(guān)注熱點,進(jìn)一步提高政府工作透明度和政府公信力。
(一)主動公開方面。2023年全市通過政府網(wǎng)站群等平臺主動公開各類信息30237條、規(guī)范性文件200件、行政許可121120條、其他對外管理服務(wù)事項0條、行政處罰54571條。各單位及時發(fā)布2023年度部門預(yù)算、2022年度部門決算、2023年度財政支出項目績效目標(biāo)、2022年度財政支出項目績效評價結(jié)果等財政信息。
(二)依申請公開及行政復(fù)議、行政訴訟方面。2023年共收到依申請公開99件,及時辦理答復(fù)99件,及時答復(fù)率100%。收到依申請公開行政復(fù)議2件。??
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 11 | 4 | 30 |
行政規(guī)范性文件 | 200 | 28 | 995 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 121120 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 54571 | ||
行政強制 | 69 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 10109.545433 |
?????三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 99 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 66 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(七)總計 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 108 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??????四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | ?1 | ?1 | 0? | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0 |
??五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
????從整體看,本年度政府信息公開工作取得一些成績,但是與法治政府要求和人民群眾的期待相比,仍然存在一些問題。一是體制機制還需進(jìn)一步健全。二是工作能力還需進(jìn)一步提高。三是工作創(chuàng)新還需不斷探索。針對上述問題,我市將重點抓好以下工作:一是結(jié)合工作實際優(yōu)化政務(wù)公開工作機制與制度,加強工作的監(jiān)督檢查與指導(dǎo)。二是加強培訓(xùn)指導(dǎo)與數(shù)字化建設(shè),提高政務(wù)公開能力水平。三是探索公開創(chuàng)新,提高公開效能。
六、其他事項
無。
?
?
??????????????????????
?
//是否顯示作廢圖標(biāo)