標(biāo) 題 | 西藏自治區(qū)文物局2022年政府信息公開工作年度報(bào)告 | ||
索引號(hào) | 000014349/2023-00596 | 文 號(hào) | |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 12:45:09 |
?
西藏自治區(qū)文物局2022年政府信息公開工作年度報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,編制本報(bào)告,本報(bào)告各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)限從2022年1月1日至2022年12月31日止。
一、總體情況
(一)公開范圍
依據(jù)有關(guān)法律和《中華人民共和國政府信息公開條例》等法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,西藏自治區(qū)文物局經(jīng)局黨組會(huì)議審定后,在自治區(qū)政府網(wǎng)站公開發(fā)布年度預(yù)算、經(jīng)費(fèi)決算等內(nèi)容,確保公開內(nèi)容落到實(shí)處。
(二)公開渠道
由于我局尚未建立門戶網(wǎng)站,因此通過西藏自治區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行政府信息公開,積極接受主管部門和人民群眾的監(jiān)督。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只針對(duì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
由于我局人員少且文物保護(hù)任務(wù)繁重、文物信息化水平差距較大,截至目前,尚未設(shè)立門戶網(wǎng)站、注冊(cè)新媒體賬號(hào)。
下一步,要重點(diǎn)做好以下幾方面工作:一是進(jìn)一步強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),切實(shí)加強(qiáng)對(duì)政務(wù)公開的組織領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持定期安排政務(wù)公開工作,反饋政務(wù)公開工作中存在的問題,積極協(xié)調(diào)各處室、各直屬單位落實(shí)好政務(wù)公開工作。二是進(jìn)一步狠抓制度落實(shí),不斷加強(qiáng)政務(wù)公開信息保密審查制度,上網(wǎng)公開登記制度,落實(shí)公開標(biāo)識(shí)屬性,不斷規(guī)范政務(wù)公開流程,做到“上網(wǎng)公開有審查,公開信息有登記”。三是繼續(xù)按照要求積極在自治區(qū)政府網(wǎng)站公開年度預(yù)算、決算內(nèi)容。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
?
//是否顯示作廢圖標(biāo)