標 題 | 2025年西藏自治區(qū)政府專項債券(一至二期)2025年西藏自治區(qū)政府一般債券(二期)發(fā)行結(jié)果公告 | ||
索引號 | 000014349/2025-00092 | 文 號 | |
發(fā)布機構(gòu) | 西藏自治區(qū)財政廳 | 發(fā)布日期 | 2025-04-14 16:37:11 |
2025年西藏自治區(qū)政府專項債券(一至二期)2025年
西藏自治區(qū)政府一般債券(二期)發(fā)行結(jié)果公告
?????根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定,西藏自治區(qū)財政廳于2025年4月14日在中央國債登記結(jié)算有限責任公司(北京)招標發(fā)行了2025年西藏自治區(qū)政府專項債券(一至二期)2025年西藏自治區(qū)政府一般債券(二期),現(xiàn)將發(fā)行結(jié)果公告如下:
債券名稱 | 2025年西藏自治區(qū)政府專項債券(一期) | ||
計劃發(fā)行規(guī)模 | 1.76億元 | 實際發(fā)行規(guī)模 | 1.76億元 |
發(fā)行期限 | 15年期 | 票面利率 | 1.95% |
發(fā)行價格 | 100元 | 付息頻率 | 6月/次 |
付息日 | 每年4月15日、10月15日(節(jié)假日順延) | 到期日 | 2040年4月15日 |
債券名稱 | 2025年西藏自治區(qū)政府專項債券(二期) | ||
計劃發(fā)行規(guī)模 | 10.36億元 | 實際發(fā)行規(guī)模 | 10.36億元 |
發(fā)行期限 | 20年期 | 票面利率 | 2.10% |
發(fā)行價格 | 100元 | 付息頻率 | 6月/次 |
付息日 | 每年4月15日、10月15日(節(jié)假日順延) | 到期日 | 2045年4月15日 |
債券名稱 | 2025年西藏自治區(qū)政府一般債券(二期) | ||
計劃發(fā)行規(guī)模 | 8.5億元 | 實際發(fā)行規(guī)模 | 8.5億元 |
發(fā)行期限 | 10年期 | 票面利率 | 1.80% |
發(fā)行價格 | 100元 | 付息頻率 | 6月/次 |
付息日 | 每年4月15日、10月15日(節(jié)假日順延) | 到期日 | 2035年4月15日 |
?
???????西藏自治區(qū)財政廳
??????2025年4月14日
//是否顯示作廢圖標