標(biāo) 題 | 西藏自治區(qū)2025年5月政府債券還本付息公告 | ||
索引號(hào) | 000014349/2025-00101 | 文 號(hào) | |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 西藏自治區(qū)財(cái)政廳 | 發(fā)布日期 | 2025-04-30 14:38:41 |
西藏自治區(qū)2025年5月政府債券還本付息公告
????按照財(cái)政部地方政府債券發(fā)行有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2025年5月西藏自治區(qū)政府債券還本及付息工作有關(guān)事宜公告如下:
?
債券名稱(chēng) | 2021年西藏自治區(qū)政府再融資一般債券(四期) | |||
債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 21西藏15 | 債券代碼 | 173878 | |
發(fā)行總額(億元) | 14.63 | 票面利率 | 3.18% | |
還本日/本次付息日 | 2025年05月09日 | |||
還本/付息金額(元) | 23261700 | |||
債券名稱(chēng) | 2024年西藏自治區(qū)政府專(zhuān)項(xiàng)債券(八期) | |||
債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 24西藏債15 | 債券代碼 | 2471191 | |
發(fā)行總額(億元) | 78.23 | 票面利率 | 2.18% | |
還本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | |||
還本/付息金額(元) | 85270700 | |||
債券名稱(chēng) | 2024年西藏自治區(qū)政府再融資專(zhuān)項(xiàng)債券(二期) | |||
債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 24西藏債18 | 債券代碼 | 2471194 | |
發(fā)行總額(億元) | 4 | 票面利率 | 2.18% | |
還本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | |||
還本/付息金額(元) | 4360000 | |||
債券名稱(chēng) | 2024年西藏自治區(qū)政府專(zhuān)項(xiàng)債券(六期) | |||
債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 24西藏債13 | 債券代碼 | 2471189 | |
發(fā)行總額(億元) | 12.16 | 票面利率 | 2.18% | |
還本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | |||
還本/付息金額(元) | 13254400 | |||
債券名稱(chēng) | 2024年西藏自治區(qū)政府再融資一般債券(三期) | |||
債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 24西藏債17 | 債券代碼 | 2471193 | |
發(fā)行總額(億元) | 5 | 票面利率 | 2.13% | |
還本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | |||
還本/付息金額(元) | 5325000 | |||
債券名稱(chēng) | 2024年西藏自治區(qū)政府專(zhuān)項(xiàng)債券(七期) | |||
債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 24西藏債14 | 債券代碼 | 2471190 | |
發(fā)行總額(億元) | 38 | 票面利率 | 2.18% | |
還本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | |||
還本/付息金額(元) | 41420000 | |||
債券名稱(chēng) | 2022年西藏自治區(qū)地方政府再融資專(zhuān)項(xiàng)債券(二期) | |||
債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 22西藏債23 | 債券代碼 | 2292037 | |
發(fā)行總額(億元) | 2.49 | 票面利率 | 2.96% | |
還本日/本次付息日 | 2025年05月29日 | |||
還本/付息金額(元) | 3685200 | |||
債券名稱(chēng) | 2022年西藏自治區(qū)地方政府再融資一般債券(一期) | |||
債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 22西藏債20 | 債券代碼 | 2292034 | |
發(fā)行總額(億元) | 28.75 | 票面利率 | 2.96% | |
還本日/本次付息日 | 2025年05月29日 | |||
還本/付息金額(元) | 42550000 | |||
債券名稱(chēng) | 2023年西藏自治區(qū)政府專(zhuān)項(xiàng)債券(八期) | |||
債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 23西藏債15 | 債券代碼 | 2371389 | |
發(fā)行總額(億元) | 64.36 | 票面利率 | 3.11% | |
還本日/本次付息日 | 2025年05月30日 | |||
還本/付息金額(元) | 100079800 | |||
債券名稱(chēng) | 2016年西藏自治區(qū)政府一般債券(第四期) | |||
債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 16西藏債04 | 債券代碼 | 1605724 | |
發(fā)行總額(億元) | 3.05 | 票面利率 | 2.86% | |
還本日/本次付息日 | 2025年05月30日 | |||
還本/付息金額(元) | 4361500 | |||
債券名稱(chēng) | 2023年西藏自治區(qū)保障性安居工程專(zhuān)項(xiàng)債券(一期)-2023年西藏自治區(qū)政府專(zhuān)項(xiàng)債券(九期) | |||
債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 23西藏債16 | 債券代碼 | 2371390 | |
發(fā)行總額(億元) | 0.52 | 票面利率 | 2.99% | |
還本日/本次付息日 | 2025年05月30日 | |||
還本/付息金額(元) | 777400 | |||
債券名稱(chēng) | 2023年西藏自治區(qū)生態(tài)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)債券(一期)-2023年西藏自治區(qū)政府專(zhuān)項(xiàng)債券(十期) | |||
債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 23西藏債17 | 債券代碼 | 2371391 | |
發(fā)行總額(億元) | 0.17 | 票面利率 | 3.04% | |
還本日/本次付息日 | 2025年05月30日 | |||
還本/付息金額(元) | 250800 | |||
債券名稱(chēng) | 2023年西藏自治區(qū)政府一般債券(四期) | |||
債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 23西藏債13 | 債券代碼 | 2371387 | |
發(fā)行總額(億元) | 3.5 | 票面利率 | 2.99% | |
還本日/本次付息日 | 2025年05月30日 | |||
還本/付息金額(元) | 5232500 | |||
債券名稱(chēng) | 2023年西藏自治區(qū)政府一般債券(五期) | |||
債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 23西藏債14 | 債券代碼 | 2371388 | |
發(fā)行總額(億元) | 15 | 票面利率 | 3.09% | |
還本日/本次付息日 | 2025年05月30日 | |||
還本/付息金額(元) | 23175000 | |||
債券名稱(chēng) | 2023年西藏自治區(qū)地方政府再融資一般債券(一期) | |||
債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 23西藏債10 | 債券代碼 | 2371384 | |
發(fā)行總額(億元) | 10 | 票面利率 | 2.95% | |
還本日/本次付息日 | 2025年05月30日 | |||
還本/付息金額(元) | 14750000 | |||
?
?????????????????????????????????????????????????????西藏自治區(qū)財(cái)政廳???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年4月30日
//是否顯示作廢圖標(biāo)